Il Pintello
Farmhouse - Tuscany - Florence - San Casciano
23 | Min week € 420 | Min day € 60
Il Pintello
Via volterrana - 259 - chiesanuova
50020 San Casciano
Firenze - Toscana
Telefono: 055 8242225
Cellulare: 339 7542922
Nearby services and places
5 Km
Tennis
21 Km
Golf
24 Km
Bike hire
>> See all Season and Prices 2012
1
Il Cardellino
apartment
Bed places:
1 + 0
Square Metres:
30
| Type of season | From | To | Minimum nights | Checkin Day |
| Middle | 2012-01-01 | 2012-01-06 | 5 | All |
| Low | 2012-01-07 | 2012-04-06 | 3 | All |
| Middle | 2012-04-07 | 2012-04-14 | 5 | All |
| Low | 2012-04-15 | 2012-04-30 | 3 | All |
| Middle | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 5 | All |
| High | 2012-07-01 | 2012-08-31 | 7 | Saturday |
| Middle | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 5 | All |
| Low | 2012-10-01 | 2012-12-23 | 3 | All |
| Middle | 2012-12-24 | 2012-12-31 | 5 | All |
 |
2
Il Pintello
whole property
Bed places:
19 + 4
Square Metres:
529
| Type of season | From | To | Minimum nights | Checkin Day |
| Middle | 2012-01-01 | 2012-01-06 | 5 | All |
| Low | 2012-01-07 | 2012-04-06 | 3 | All |
| Middle | 2012-04-07 | 2012-04-14 | 5 | All |
| Low | 2012-04-15 | 2012-04-30 | 3 | All |
| Middle | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 5 | All |
| High | 2012-07-01 | 2012-08-31 | 3 | All |
| Middle | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 5 | All |
| Low | 2012-10-01 | 2012-12-23 | 3 | All |
| Middle | 2012-12-24 | 2012-12-31 | 5 | All |
 |
3
Il Riccio
apartment
Bed places:
2 + 2
Square Metres:
50
| Type of season | From | To | Minimum nights | Checkin Day |
| Middle | 2012-01-01 | 2012-01-06 | 5 | All |
| Low | 2012-01-07 | 2012-04-06 | 3 | All |
| Middle | 2012-04-07 | 2012-04-14 | 5 | All |
| Low | 2012-04-15 | 2012-04-30 | 3 | All |
| Middle | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 5 | All |
| High | 2012-07-01 | 2012-08-31 | 7 | Saturday |
| Middle | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 5 | All |
| Low | 2012-10-01 | 2012-12-23 | 3 | All |
| Middle | 2012-12-24 | 2012-12-31 | 5 | All |
 |
4
La Lepre
apartment
Bed places:
2 + 2
Square Metres:
47
| Type of season | From | To | Minimum nights | Checkin Day |
| Middle | 2012-01-01 | 2012-01-06 | 5 | All |
| Low | 2012-01-07 | 2012-04-06 | 3 | All |
| Middle | 2012-04-07 | 2012-04-14 | 5 | All |
| Low | 2012-04-15 | 2012-04-30 | 3 | All |
| Middle | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 5 | All |
| High | 2012-07-01 | 2012-08-31 | 7 | Saturday |
| Middle | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 5 | All |
| Low | 2012-10-01 | 2012-12-23 | 3 | All |
| Middle | 2012-12-24 | 2012-12-31 | 5 | All |
 |
5
La Villa
villa
Bed places:
10 + 0
Square Metres:
341
| Type of season | From | To | Minimum nights | Checkin Day |
| Middle | 2012-01-01 | 2012-01-06 | 5 | All |
| Low | 2012-01-07 | 2012-04-06 | 3 | All |
| Middle | 2012-04-07 | 2012-04-14 | 5 | All |
| Low | 2012-04-15 | 2012-04-30 | 3 | All |
| Middle | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 5 | All |
| High | 2012-07-01 | 2012-08-31 | 7 | Saturday |
| Middle | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 5 | All |
| Low | 2012-10-01 | 2012-12-23 | 3 | All |
| Middle | 2012-12-24 | 2012-12-31 | 5 | All |
 |
6
Lo Scricciolo
apartment
Bed places:
4 + 0
Square Metres:
61
| Type of season | From | To | Minimum nights | Checkin Day |
| Middle | 2012-01-01 | 2012-01-06 | 5 | All |
| Low | 2012-01-07 | 2012-04-06 | 3 | All |
| Middle | 2012-04-07 | 2012-04-14 | 5 | All |
| Low | 2012-04-15 | 2012-04-30 | 3 | All |
| Middle | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 5 | All |
| High | 2012-07-01 | 2012-08-31 | 7 | Saturday |
| Middle | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 5 | All |
| Low | 2012-10-01 | 2012-12-23 | 3 | All |
| Middle | 2012-12-24 | 2012-12-31 | 5 | All |
 |