Ask for availability
Book
45
Spoken languages:
| Accomodation | Weekly Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit name | Accommodation type | Bed places | Lowest | Low | Middle | High |
| Tipo A (2 pax) | Apartment | 2 | 650 | 780 | 880 | 995 |
| Tipo A-1 (2 pax) | Apartment | 2 | 560 | 655 | 740 | 850 |
| Tipo B (2+2 pax) | Apartment | 2+2 | 670 | 795 | 915 | 1,045 |
| Tipo C (4 pax) | Apartment | 4 | 850 | 985 | 1,240 | 1,425 |
| Tipo C-1 (4 pax) | Apartment | 4 | 735 | 900 | 995 | 1,150 |
| Tipo D (4 pax) | Apartment | 4 | 965 | 1,125 | 1,380 | 1,525 |
| Tipo D-1 (4 pax) | Apartment | 4 | 895 | 1,060 | 1,285 | 1,590 |
| Tipo E (4+1 pax) | Apartment | 4+1 | 1,145 | 1,345 | 1,665 | 1,970 |
| Tipo E-1 (4+1 pax) | Apartment | 4+1 | 995 | 1,185 | 1,420 | 1,720 |
| Tipo F (6 pax) | Apartment | 6 | 1,090 | 1,240 | 1,560 | 1,895 |
| Tipo G (6 pax) | Apartment | 6 | 1,250 | 1,470 | 1,820 | 2,240 |
** Prices are in Euro
** The prices indicated are per accommodation (not per person)
| Type of season | From | To | Minimum nights |
|---|---|---|---|
| Closed | 01 Jan | 10 Apr | |
| Lowest | 11 Apr | 01 May | 7 |
| Low | 02 May | 29 May | 7 |
| Mid | 30 May | 26 Jun | 7 |
| High | 27 Jun | 21 Aug | 7 |
| Mid | 22 Aug | 02 Oct | 7 |
| Lowest | 03 Oct | 31 Oct | 7 |
| Closed | 01 Nov | 31 Dec |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Use of kitchen | Included |
| Daily cleaning | Not provided |
| Final cleaning | Included |
| Extra bed | Not provided |
| Heating | Included |
| Breakfast | Not provided |
| Half board | Not provided |
| Full board | Not provided |
Ask for availability
Book